구분 | Bacillus subtilis |
---|---|
숙주 | Bacillus subtilis ASB 298 |
벡터 | pS194 |
출처 | ATCC 37082 |
분석 | sequence |
플라스미드유형 | Unspecified |
클론방법 | Unknown |
크기 | 4397 |
메모 | Vector for construction and propagation of hybrid DNA in Staphylococcus aureus or Bacillus subtilis. Contains one EcoRI and one HindIII site and no sites for BamHI or SmaI. Medium is 1065 LB medium. Hosts: Staphylococcus aureus, Bacillus. (Information source: VectorDB ( http://seq.yeastgenome.org/vectordb ).) |
플라스미드 |
![]() |
젠뱅크(genbank) | X06627 |
젠뱅크 파일(genbank) | pS194 |
안정성 | Unspecified |
구성효소 | Unspecified |
바이러스성 | Unspecified |